Veriler DSÖ’nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.
| 89.527 | 3.056 |
Ülke kırılımlarını görüntüle
| Ülke | Vaka | Ölümler |
|---|---|---|
| Çin | 80.174 | 2.915 |
| Güney Kore | 4.212 | 22 |
| İtalya | 1.689 | 35 |
| İran | 1.501 | 66 |
| Diamond Princess yolcu gemisi | 706 | 6 |
| Japonya | 254 | 6 |
| Almanya | 150 | |
| Singapur | 108 | 1 |
| Fransa | 100 | 2 |
| ABD | 62 | |
| Kuveyt | 56 | |
| Bahreyn | 47 | |
| İspanya | 45 | |
| Tayland | 43 | 1 |
| Büyük Britanya | 36 | |
| Avustralya | 33 | 1 |
| Malezya | 24 | |
| İsviçre | 24 | |
| Irak | 21 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 20 | |
| Kanada | 19 | |
| Norveç | 19 | |
| Vietnam | 16 | |
| İsveç | 14 | |
| Hollanda | 13 | |
| İsrail | 10 | |
| Avusturya | 10 | |
| Lübnan | 10 | |
| Hırvatistan | 8 | |
| San Marino | 8 | |
| Belçika | 8 | |
| Yunanistan | 7 | |
| Finlandiya | 6 | |
| Uman | 6 | |
| Hindistan | 5 | |
| Meksika | 5 | |
| Danimarka | 4 | |
| Pakistan | 4 | |
| Filipinler | 3 | 1 |
| Azerbaycan | 3 | |
| Romanya | 3 | |
| Gürcistan | 3 | |
| Katar | 3 | |
| Cezayir | 3 | |
| Çek Cumhuriyeti | 3 | |
| Brezilya | 2 | |
| Rusya | 2 | |
| Mısır | 2 | |
| Endonezya | 2 | |
| İzlanda | 2 | |
| Portekiz | 2 | |
| Kamboçya | 1 | |
| Yeni Zelanda | 1 | |
| Nepal | 1 | |
| Sri Lanka | 1 | |
| Ekvador | 1 | |
| Monaco | 1 | |
| Makedonya | 1 | |
| İrlanda | 1 | |
| Estonya | 1 | |
| Litvanya | 1 | |
| Belarus | 1 | |
| Afganistan | 1 | |
| Nijerya | 1 | |
| Ermenistan | 1 | |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 | |
| Lüksemburg | 1 | |
| Ürdün | 1 | |
| Tunus |
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü
Türkçe makaleleri okuyun. BBC Turkish
100.00010.0001.00010010
Комментариев нет:
Отправить комментарий